Brick Lintels | Pressed Steel
• Unique forming process develops high cross-sectional strength
• Ample load-bearing capacity, stiff in service, and free from sagging or buckling
• All lintels should be shored until mortar has cured
• Coated with red corrosion-resistant paint
| Model | Dimensions |
| BRK18 | 18” x 3-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK24 | 24” x 3-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK30 | 30” x 3-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK36 | 36” x 3-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK42 | 42” x 3-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK48 | 48” x 3-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK54 | 54” x 3-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK60 | 60” x 4-1/2” x 3-1/2” x 12GA |
| BRK66 | 66” x 4-1/2” x 3-1/2” x 10GA |
| BRK72 | 72” x 4-1/2” x 3-1/2” x 10GA |
| BRK78 | 78” x 4-1/2” x 3-1/2” x 10GA |
| BRK84 | 84” x 4-1/2” x 3-1/2” x 10GA |
| BRK90 | 90” x 4-1/2” x 3-1/2” x 10GA |
| BRK96 | 96” x 4-1/2” x 3-1/2” x 10GA |
| BRK102 | 102” x 4-1/2” x 3-1/2” x 10GA |
| FVL | Foundation Vent Lintels 3” x 20” (25 Per Bundle) |
| FVLG | Foundation Vent Lintels, Galv. 3″ x 20″ (25 Per Bundle) |
Block Lintels | Pressed Steel
• Unique forming process develops high cross-sectional strength
• Ample load-bearing capacity, stiff in service, and free from sagging or buckling
• All lintels should be shored until mortar has cured
• Coated with red corrosion-resistant paint
6” BLOCK LINTELS
| Model | Dimensions |
| BLK630 | 30” x 5” x 12GA |
| BLK636 | 36” x 5” x 12GA |
| BLK642 | 42” x 5” x 12GA |
| BLK648 | 48” x 5” x 12GA |
| BLK654 | 54” x 5” x 12GA |
| BLK660 | 60” x 5” x 12GA |
8” BLOCK LINTELS
| Model | Dimensions |
| BLK824 | 24” x 7” x 12GA |
| BLK830 | 30” x 7” x 12GA |
| BLK836 | 36” x 7” x 12GA |
| BLK842 | 42” x 7” x 12GA |
| BLK848 | 48” x 7” x 12GA |
| BLK854 | 54” x 7” x 12GA |
| BLK860 | 60” x 7” x 12GA |
| BLK866 | 66” x 7” x 10GA |
| BLK872 | 72” x 7” x 10GA |
| BLK878 | 78” x 7” x 10GA |
| BLK884 | 84” x 7” x 10GA |
10” BLOCK LINTELS
| Model | Dimensions |
| BLK1036 | 36” x 9” x 12GA |
| BLK1042 | 42” x 9” x 12GA |
| BLK1048 | 48” x 9” x 12GA |
| BLK1054 | 54” x 9” x 12GA |
| BLK1060 | 60” x 9” x 12GA |
12” BLOCK LINTELS
| Model | Dimensions |
| BLK1236 | 36” x 11” x 12GA |
| BLK1242 | 42” x 11” x 12GA |
| BLK1248 | 48” x 11” x 12GA |
| BLK1254 | 54” x 11” x 12GA |
| BLK1260 | 60” x 11” x 12GA |