Angle Lintels
Rolled Steel
• Made from prime mill angles, full corner fillet rolled in
• Angles 120” and under are coated with red
corrosion-resistant paint
• All lintels should be shored until mortar has cured
MODEL NUMBERS
|
|||||
Size | 3” x 3” x 3/16” | 3-1/2” x 3” x 1/4” | 3-1/2” x 3-1/2” x 1/4” | 4” x 3” x 1/4” | 5” x 3-1/2” x 5/16” |
Wt. per ft. (#) | 3.7 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 8.7 |
Length | |||||
24” | RA3324 | RA35324 | RA353524 | RA4324 | RA53524 |
30” | RA3330 | RA35330 | RA353530 | RA4330 | RA53530 |
36” | RA3336 | RA35336 | RA353536 | RA4336 | RA53536 |
42” | RA3342 | RA35342 | RA353542 | RA4342 | RA53542 |
48” | RA3348 | RA35348 | RA353548 | RA4348 | RA53548 |
54” | RA3354 | RA35354 | RA353554 | RA4354 | RA53554 |
60” | RA3360 | RA35360 | RA353560 | RA4360 | RA53560 |
66” | RA3366 | RA35366 | RA353566 | RA4366 | RA53566 |
72” | RA3372 | RA35372 | RA353572 | RA4372 | RA53572 |
78” | RA3378 | RA35378 | RA353578 | RA4378 | RA53578 |
84” | RA3384 | RA35384 | RA353584 | RA4384 | RA53584 |
90” | RA3390 | RA35390 | RA353590 | RA4390 | RA53590 |
96” | RA3396 | RA35396 | RA353596 | RA4396 | RA53596 |
102” | RA33102 | RA353102 | RA3535102 | RA43102 | RA535102 |
108” | RA33108 | RA353108 | RA3535108 | RA43108 | RA535108 |
114” | RA33114 | RA353114 | RA3535114 | RA43114 | RA535114 |
120” | RA33120 | RA353120 | RA3535120 | RA43120 | RA535120 |
*126” | RA33126 | RA353126 | RA3535126 | RA43126 | RA535126 |
*132” | RA33132 | RA353132 | RA3535132 | RA43132 | RA535132 |
*144” | RA33144 | RA353144 | RA3535144 | RA43144 | RA535144 |
*20-Ft. | RA3320 | RA35320 | RA353520 | RA4320 | RA53520 |
Special Lengths, Per Ft. | RA33SL | RA353SL | RA3535SL | RA43SL | RA535SL |
*Angles over 120” are unpainted.